उत्पाद विवरण:
|
मानक:: | एआईएसआई, एएसटीएम, बीएस, डीआईएन, जीबी, जेआईएस | बोल्ट होल व्यास:: | 22mm 24mm, ग्राहक की आवश्यकता के रूप में |
---|---|---|---|
ग्रेड:: | Q235/55Q/U71Mn/75V/50Mn/45Mn | लंबाई: | 6-12 एम |
रेल गेज:: | सामान्य गेज | विशिष्टता:: | 4 किग्रा / मी, 8 किग्रा / मी 12 किग्रा / मी, 15 किग्रा / मी, 18 किग्रा / मी, 22 किग्रा / मी, 24 किग् |
हाई लाइट: | UIC60 रेलरोड रेल स्टील,UIC54 रेलरोड रेल स्टील,24 मिमी स्टील रेलरोड रेल; |
का परिचयUIC 54 UIC60 स्टील रेल 50Mn गैन्ट्री क्रेन रेल के लिए सामग्री 60kg/m मुख्य रेलमार्ग के लिए
रेल पटरियों के मुख्य घटक रेल हैं।इसका कार्य रोलिंग स्टॉक के पहियों को आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन करना, पहियों के भारी दबाव को सहन करना और उन्हें स्लीपरों तक पहुंचाना है।रेल को पहियों के लिए एक सतत, चिकनी और कम से कम ड्रैग रोलिंग सतह प्रदान करनी चाहिए।विद्युतीकृत रेलवे या स्वचालित ब्लॉकिंग सेक्शन में, रेल का उपयोग ट्रैक सर्किट के रूप में भी किया जा सकता है।
रेलवे ट्रेन ट्रैक अंतर्राष्ट्रीय मानक स्टील लाइट रेल, भारी रेल, क्रेन रेल विनिर्देश:
हलकी पटरी
प्रकार | सिर की चौड़ाई (मिमी) | ऊंचाई (मिमी) | पैंदे की चौड़ाई | वेब मोटाई (मिमी) | सिद्धांत वजन (किलो / एम) | ग्रेड | लंबाई |
8 किलो | 25 | 65 | 54 | 7 | 8.42 | क्यू235बी | 6 |
12 किलो | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | क्यू235बी/55क्यू | 6 |
15 किलो | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | क्यू235बी/55क्यू | 8 |
18 किलो | 40 | 90 | 80 | 10 | 18.6 | क्यू235बी/55क्यू | 8-9M |
22 किग्रा | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | क्यू235बी/55क्यू | 7-8-10M |
24 किलोग्राम | 51 | 107 | 92 | 10.9 | 24.46 | क्यू235बी/55क्यू | 8-10 एम |
30 किलो | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | क्यू235बी/55क्यू | 10एम |
भारी रेल
सिर की चौड़ाई (मिमी) | ऊंचाई (मिमी) | पैंदे की चौड़ाई | वेब मोटाई (मिमी) | सिद्धांत वजन (किलो / एम) | ग्रेड | लंबाई | |
पी38 | 68 | 134 | 114 | 13 | 38.73 | 45MN / 71MN | |
पी43 | 70 | 140 | 114 | 14.5 | 44.653 | 45MN / 71MN | 12.5M |
पी50 | 70 | 152 | 132 | 15.5 | 51.51 | 45MN / 71MN | 12.5M |
पी60 | 73 | 176 | 150 | 16.5 | 60.64 | U71MN | 25M |
क्रेन रेल
सिर की चौड़ाई (मिमी) | ऊंचाई (मिमी) | पैंदे की चौड़ाई | वेब मोटाई (मिमी) | सिद्धांत वजन (किलो / एम) | ग्रेड | लंबाई | |
QU70 | 70 | 120 | 120 | 28 | 52.8 | U71MN | 12एम |
QU80 | 80 | 130 | 130 | 32 | 63.69 | U71MN | 12एम |
QU100 | 100 | 150 | 150 | 38 | 88.96 | U71MN | 12एम |
QU120 | 120 | 170 | 170 | 44 | 118.1 | U71MN | 12एम |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. kelly Wang
दूरभाष: 008615215554137
फैक्स: 86-555-2842689