![]() |
Brand Name: | Kingrail |
Model Number: | स्क्रू स्पाइक्स |
MOQ: | बातचीत योग्य |
कीमत: | Negotiable |
Packaging Details: | मानक निर्यात पैकेज, या ग्राहक के अनुरोध के अनुसार |
Payment Terms: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
कोच स्क्रू का प्रयोग रेल ट्रैक को नीचे की रेल स्लीपर या टाई प्लेट्स से बांधने के लिए किया जाता है। हमारे कोच स्क्रू आमतौर पर कार्बन स्टील या स्टेनलेस स्टील से बने होते हैं।
एक पेशेवर कोच पेंच निर्माता के रूप में, हम विभिन्न आकारों में कोच पेंच प्रदान कर सकते हैं। हम ग्राहक विनिर्देशों और चित्रों के अनुसार कोच पेंच भी अनुकूलित कर सकते हैं।
विनिर्देशः
एएस कोचस्क्रू
5 1/2 ¢ एएस कोचस्क्रू | 6 5/16 ¢ एएस कारस्क्रू | |
लम्बाई | 139.7mm±3.18mm | 160.34mm±3.18mm |
व्यास और गर्दन | माइनर φ 17.46mm±0.38mm मेजर φ 23.8mm±0.38mm गर्दन φ 25.4mm±0.38mm×14.29mm | माइनर φ 17.46mm±0.38mm मेजर φ 23.8mm±0.38mm गर्दन φ 25.4mm±0.38mm×14.29mm |
वर्ग सिर और मोटाई | @Top 16.99mm A/F +0mm -0.76mm @Bottom 28.58 A/F +0mm -0.76mm 31.75mm सिर के ऊपर से नीचे तक ±1.27mm | @Top 16.99mm A/F +0mm -0.76mm @Bottom 28.58 A/F +0mm -0.76mm 31.75mm सिर के ऊपर से नीचे तक ±1.27mm |
सामग्री | BS64, GB 699-88, 45# या 35# | BS64, GB 699-88, 45# या 35# |
तन्य शक्ति | 550-700 एन/मिमी | 550-700 एन/मिमी |
सतह उपचार | गर्म डुबकी गैल्वेनाइज्ड (HDG) | गर्म डुबकी गैल्वेनाइज्ड (HDG) |
वजन | लगभग 0.6 किलो | लगभग 0.7 किलो |
लम्बाई | १५% | १५% |
M कारस्क्रू
6 5/16 M कारस्क्रू | |
लम्बाई | 160.34mm±3.18mm |
व्यास और गर्दन | माइनर φ 20.64mm±0.38mm मेजर φ 26.19mm±0.38mm गर्दन φ 25.4mm±0.38mm×14.29mm |
वर्ग सिर और मोटाई | @Top 16.99mm A/F +0mm -0.76mm @Bottom 28.58 A/F +0mm -0.76mm 31.75mm सिर के ऊपर से नीचे तक ±1.27mm |
सामग्री | BS64, GB 699-88, 45# या 35# |
तन्य शक्ति | 550-700 एन/मिमी |
सतह उपचार | गर्म डुबकी गैल्वेनाइज्ड (HDG) |
वजन | 0.7 किलो |
लम्बाई | १५% |
हमसे संपर्क करें
अधिक जानकारी और उद्धरण के लिए कृपया हमसे संपर्क करें।
![]() |
Brand Name: | Kingrail |
Model Number: | स्क्रू स्पाइक्स |
MOQ: | बातचीत योग्य |
कीमत: | Negotiable |
Packaging Details: | मानक निर्यात पैकेज, या ग्राहक के अनुरोध के अनुसार |
Payment Terms: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
कोच स्क्रू का प्रयोग रेल ट्रैक को नीचे की रेल स्लीपर या टाई प्लेट्स से बांधने के लिए किया जाता है। हमारे कोच स्क्रू आमतौर पर कार्बन स्टील या स्टेनलेस स्टील से बने होते हैं।
एक पेशेवर कोच पेंच निर्माता के रूप में, हम विभिन्न आकारों में कोच पेंच प्रदान कर सकते हैं। हम ग्राहक विनिर्देशों और चित्रों के अनुसार कोच पेंच भी अनुकूलित कर सकते हैं।
विनिर्देशः
एएस कोचस्क्रू
5 1/2 ¢ एएस कोचस्क्रू | 6 5/16 ¢ एएस कारस्क्रू | |
लम्बाई | 139.7mm±3.18mm | 160.34mm±3.18mm |
व्यास और गर्दन | माइनर φ 17.46mm±0.38mm मेजर φ 23.8mm±0.38mm गर्दन φ 25.4mm±0.38mm×14.29mm | माइनर φ 17.46mm±0.38mm मेजर φ 23.8mm±0.38mm गर्दन φ 25.4mm±0.38mm×14.29mm |
वर्ग सिर और मोटाई | @Top 16.99mm A/F +0mm -0.76mm @Bottom 28.58 A/F +0mm -0.76mm 31.75mm सिर के ऊपर से नीचे तक ±1.27mm | @Top 16.99mm A/F +0mm -0.76mm @Bottom 28.58 A/F +0mm -0.76mm 31.75mm सिर के ऊपर से नीचे तक ±1.27mm |
सामग्री | BS64, GB 699-88, 45# या 35# | BS64, GB 699-88, 45# या 35# |
तन्य शक्ति | 550-700 एन/मिमी | 550-700 एन/मिमी |
सतह उपचार | गर्म डुबकी गैल्वेनाइज्ड (HDG) | गर्म डुबकी गैल्वेनाइज्ड (HDG) |
वजन | लगभग 0.6 किलो | लगभग 0.7 किलो |
लम्बाई | १५% | १५% |
M कारस्क्रू
6 5/16 M कारस्क्रू | |
लम्बाई | 160.34mm±3.18mm |
व्यास और गर्दन | माइनर φ 20.64mm±0.38mm मेजर φ 26.19mm±0.38mm गर्दन φ 25.4mm±0.38mm×14.29mm |
वर्ग सिर और मोटाई | @Top 16.99mm A/F +0mm -0.76mm @Bottom 28.58 A/F +0mm -0.76mm 31.75mm सिर के ऊपर से नीचे तक ±1.27mm |
सामग्री | BS64, GB 699-88, 45# या 35# |
तन्य शक्ति | 550-700 एन/मिमी |
सतह उपचार | गर्म डुबकी गैल्वेनाइज्ड (HDG) |
वजन | 0.7 किलो |
लम्बाई | १५% |
हमसे संपर्क करें
अधिक जानकारी और उद्धरण के लिए कृपया हमसे संपर्क करें।