| ब्रांड नाम: | Kingrail |
| मॉडल संख्या: | M6-M100 |
| एमओक्यू: | बातचीत योग्य |
| कीमत: | negotiable |
| डिलीवरी का समय: | 5 से 8 कार्यदिवस |
रेल फिश बोल्ट का उपयोग फिश प्लेट और रेल को जोड़ने के लिए किया जाता है। किंगरेल पार्ट्स उच्च गुणवत्ता वाले स्टील और स्टेनलेस स्टील का उपयोग करके फिश बोल्ट का निर्माण करता है।
हमारे फिश बोल्ट बीएस, एएसटीएम और डीआईएन जैसे अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा कर सकते हैं। हम ग्राहक विनिर्देशों और चित्रों के अनुसार फिश बोल्ट को अनुकूलित भी कर सकते हैं।
विनिर्देशः
| रेलवे फिश बोल्ट | ||||
|---|---|---|---|---|
| ग्रेड | 4.6 | 5.6 | 8.8 | 10.9 |
| सामग्री | Q235 | 35# | 45# | 40Cr |
| यांत्रिक गुण | तन्य शक्तिः ≥400Mpa | तन्य शक्तिः ≥500Mpa | तन्य शक्तिः≥800Mpa | तन्य शक्तिः ≥1000Mpa |
| दक्षता शक्तिः ≥ 240Mpa | आउटपुट शक्तिः≥300Mpa | उपज शक्तिः ≥640Mpa | दक्षता शक्तिः≥900Mpa | |
| लम्बाईः≥22% | लम्बाईः≥20% | लम्बाईः ≥12% | लम्बाईः ≥ 9% | |
|
ठंडे में झुकाना:
90 डिग्री बिना क्रैक के
|
ठंडे में झुकाना:
90 डिग्री बिना क्रैक के
|
ठंडे में झुकाना:
90 डिग्री बिना क्रैक के
|
ठंडे में झुकाना:
90 डिग्री बिना क्रैक के
|
|
| सतह | सादा (तेलयुक्त), ऑक्साइड काला, जिंक, एचडीजी, मोम, बिटुमेन, डाक्रोमेट, शेराडिज़िंग | |||
| मानक संदर्भित करता है | UIC864-2 | |||
बटन सिर अंडाकार गर्दन मछली बोल्ट
| व्यास | लम्बाई | वजन (किलो) |
|---|---|---|
| 1/2" | 1-3/4" | 0.097 |
| 1/2" | 2" | 0.10 |
| 1/2" | 2-1/4 | 0.112 |
| 5/8 | 2-1/2 | 0.183 |
| 3/4 | 3 | 0.328 |
| 3/4 | 3-1/2 | 0.339 |
| 3/4 | 4 | 0.356 |
| 7/8 | 4-1/2 | 0.559 |
| 7/8 | 5 | 0.593 |
| 1 | 5 | 0.8 |
| 1 | 5-1/2 | 0.839 |
| 1 | 6 | 0.879 |
| 1-1/16 | 6 | 0.995 |
| 1-1/8 | 6-1/2 | 1.186 |
डायमंड नेक फिश बोल्ट
| व्यास | लम्बाई | वजन (किलो) |
|---|---|---|
| 7/8 | 4-1/2 | 0.563 |
| 7/8 | 5-1/2 | 0.651 |
| 1 | 5-1/4 | 0.889 |
| 1 | 5-3/4 | 0.895 |
| नोटः सभी फिश बोल्ट आयाम इंच में दिए गए हैं। | ||
हमसे संपर्क करें
अधिक जानकारी और उद्धरण के लिए कृपया हमसे संपर्क करें।
![]()
![]()
![]()